15,00 €
FR Taille | Carrure (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poignet (cm) | Tour de bras (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (44) | 43 | 68 | 21 | 100 | 34.6 | 37.6 |
S (46) | 44.5 | 70 | 21.5 | 104 | 35.8 | 38.8 |
M (48) | 46 | 72 | 22 | 108 | 37 | 40 |
L (50) | 47.8 | 74 | 22.5 | 113 | 38.5 | 41.5 |
XL (52) | 49.6 | 76 | 23 | 118 | 40 | 43 |
XXL (54) | 51.4 | 78 | 23.5 | 123 | 41.5 | 44.5 |
Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1 cm à 2 cm.