25,00 €
Taille FR | Carrure (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poignet (cm) | Tour de bras (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 (S) | 44.5 | 72 | 20.5 | 104 | 36.8 | 40.8 |
48 (M) | 46 | 74 | 21 | 108 | 38 | 42 |
50 (L) | 47.8 | 76 | 21.5 | 113 | 39.4 | 43.4 |
52 (XL) | 49.6 | 78 | 22 | 118 | 40.8 | 44.8 |
54 (XXL) | 51.4 | 80 | 22.5 | 123 | 42.2 | 46.2 |
Les données sont mesurées manuellement et peuvent varier de 1 à 2 cm.